用途:
| 型号 | 电机功率 (KW) |
排气量 (m3/min) |
工作压力 (Mpa) |
冷却方式 | 电压 (V) |
轨距 (mm) |
| MLGF-3.6/7G-22 | 22 | 3.6 | 0.7 | 风冷式 | 380/660/1140 | 600/900 |
| MLGF-6/7G-37 | 37 | 6 | 0.7 | 风冷式 | 380/660/1140 | 600/900 |
| MLGF-7.6/7G-45 | 45 | 7.6 | 0.7 | 风冷式 | 380/660/1140 | 600/900 |
| MLGF-10/7G-55 | 55 | 10 | 0.7 | 风冷式 | 380/660/1140 | 600/900 |
| MLGF-16/7G-90 | 90 | 16 | 0.7 | 风冷式 | 380/660/1140 | 600/900 |
| MLG-21/7G-132 | 132 | 21 | 0.7 | 风冷式 | 380/660/1140 | 600/900 |
传动方式
排气量大小
能耗标准
冷却方式
润滑方式
该企业未进行实名认证!!
该企业未进行实名认证